Longwood vs Hampton
Longwood
(4-3)

4
Final
2

Hampton
(0-5)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rufus PLANE / Timeo PUECH | 4 |
| Arora, Aryan / Padilha, Rafael | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Daniel BORISOV / Ninad RAUT | 4 |
| Fedorov, Tshion / Konishi, Kohei | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Daniel LOPEZ / Alejandro URIBE | 6 |
| Killikelly, Jude / Mwanza, Benjamin | 0 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Timeo PUECH | 6 | 4 | 6 |
| Padilha, Rafael | 2 | 6 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniel BORISOV | 3 | 1 |
| Fedorov, Tshion | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Rufus PLANE | 7 | 6 |
| Konishi, Kohei | 5 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Daniel LOPEZ | 6 | 6 |
| Arora, Aryan | 2 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Petter LINDQUIST | 6 | 3 | UF |
| Killikelly, Jude | 0 | 0 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alejandro URIBE | 6 | 6 |
| Mwanza, Benjamin | 0 | 0 |
Order Of Finish: 2, 3, 1, 6, 4






