Hampton vs James Madison
Hampton
((0-4))

1
Final
6

James Madison
((4-2))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Badza, Benedict / Padilha, Rafael | 3 |
| Zach Fleishman / Aurelien Schmitt | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Fedorov, Tshion / Konishi, Kohei | 3 | UF |
| Esteve Agusti / Gur Libal | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Arora, Aryan / Mwanza, Benjamin | 1 |
| Grant Kroodsma / Francisco Sinopoli | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fedorov, Tshion | 1 | 4 |
| Esteve Agusti | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Padilha, Rafael | 6 | 6 |
| Aurelien Schmitt | 2 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Konishi, Kohei | 3 | 4 |
| Francisco Sinopoli | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Badza, Benedict | 1 | 4 |
| Zach Fleishman | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Arora, Aryan | 2 | 5 |
| Gur Libal | 6 | 7 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Killikelly, Jude | 0 | 2 |
| Harrison Lee | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 4, 5, 1, 3






